Total de visualizações de página

segunda-feira, 1 de agosto de 2011

JUAN SUAREZ É CAMPEÃO DO TOUR DO RIO 2011


Os colombianos da EPM fizeram a festa no Tour do Rio, chegaram à liderança na primeira etapa de montanha e desde então trabalharam para mantê-la de forma inteligente, por resultado levaram as três primeiras colocações na classificação geral com Juan Suarez, Jaime Castañeda e Edward Beltran, foram seis ciclistas entre os 10 primeiros colocados. A equipe voltou para casa com aproximadamente R$ 85.000,00 no bolso entre premiações.
Com o pódio garantido para os colombianos, restou aos demais disputarem as camisas de montanha e sprint, aí entrou em ação a equipe Funvic/Marcondes Cesar/Pindamonhangaba que brilhou na prova e conseguiu assegurar as duas camisas. Magno Prado foi o campeão por pontos ao vencer três metas seguidas na última etapa e Antônio Nascimento foi o melhor nas montanhas.
Belíssima prova que contou com a presença de bons times e tem tudo para crescer ainda mais na próxima edição.

Resultado Geral
1 161 COL19850530 SUAREZ, Juan EPM - UNE COLÔMBIA 18h42'24'' -
2 163 COL19861029 CASTANEDA, Jaime EPM - UNE COLÔMBIA 18h42'51'' +00h00'27''
3 164 COL19900118 BELTRAN, Edward* EPM - UNE COLÔMBIA 18h43'01'' +00h00'37''
4 165 COL19911016 GOMEZ, Javier* EPM - UNE COLÔMBIA 18h43'14'' +00h00'50''
5 104 BRA19770819 NASCIMENTO, Antonio FUNVIC/PINDAMONHANGABA 18h43'21'' +00h00'57''
6 166 COL19880810 OYOLA, Robigzon EPM - UNE COLÔMBIA 18h44'32'' +00h02'08''
7 154 USA19810304 WREN, Tyler JAMIS SUTTER HOME PRO CYCLING 18h44'57'' +00h02'33''
8 153 USA19861111 DRISCOLL, James JAMIS SUTTER HOME PRO CYCLING 18h45'08'' +00h02'44
9 142 ESP19721217 ZUGASTI, Ibon MMR - SPIUK P/B START CYCLING 18h45'18'' +00h02'54''
10 162 COL19840828 ABREU, Rafael EPM - UNE COLÔMBIA 18h45'20'' +00h02'56''
11 143 ESP19771021 CONSTANTINO, Josep MMR - SPIUK P/B START CYCLING 18h46'37'' +00h04
12 52 BRA19880214 REBLIN, Flávio GRCE MEMORIAL/PREF. DE SANTOS/GIANT 18h48'26'' +00h0
13 107 BRA19850102 SILVA, Adélio FUNVIC/PINDAMONHANGABA 18h52'00'' +00h09'36''
14 101 BRA19860117 NAZARET, Magno FUNVIC/PINDAMONHANGABA 18h52'47'' +00h10'23''
15 131 BRA19871020 ANDRIATO, Rafael PETROLI FIRENZE - CYCLING TEAM 18h53'51'' +00h11'
16 4 ROU19880529 NECHITA, Andrei TREVIGIANI 18h55'44'' +00h13'20''
17 31 ARG19741216 SIMON, Edgardo PADARIA REAL/CALOI/CEU AZUL/ALIMENTOS 18h57'13'' +00
18 76 BRA19800224 ALVES, Wagner SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 18h58'12'' +00h15'
19 108 BRA19810909 BUENO, Douglas FUNVIC/PINDAMONHANGABA 18h58'30'' +00h16'06''
20 25 BRA19851020 SERPA, Raphael SÃO LUCAS/GIANT/CIC.RAVENA/AMERICANA 18h59'29'' +00h
21 72 BRA19880708 NARDIN, Tiago SÃO FRANCISCO SAÚDE/RIBEIRÃO PRETO 18h59'29'' +00h17'
22 135 ITA19910809 FRUINI, Simone* PETROLI FIRENZE - CYCLING TEAM 18h59'29'' +00h17'
23 14 BRA19850512 PANIZO, Gregolry CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 19h00'11''
24 136 ITA19900719 MANTELLE, Dario* PETROLI FIRENZE - CYCLING TEAM 19h01'03'' +00h18'
25 133 ITA19890105 TEDESCHI, Mirko* PETROLI FIRENZE - CYCLING TEAM 19h01'18'' +00h18'
26 17 BRA19811222 VIEIRA, Alcides CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 19h03'10'' +
27 47 BRA19721013 ROGELIN, Daniel CLUBE CIC. S.J. DOS CAMPOS/CANNONDALE 19h03'12'' +0
28 105 BRA19830109 PINHEIRO, Roberto FUNVIC/PINDAMONHANGABA 19h03'21'' +00h20'57''
29 156 ARG19811116 BORRAJO, Anibal JAMIS SUTTER HOME PRO CYCLING 19h04'48'' +00h22'24
30 13 BRA19830131 SANTOS, Renato CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 19h05'43'' +0
31 134 ITA19870911 PRODIGIOSO, Marco PETROLI FIRENZE - CYCLING TEAM 19h05'46'' +00h23
32 5 ITA19890201 FORTIN, Filippo* TREVIGIANI 19h05'55'' +00h23'31''
33 38 BRA19850824 SILVA, Kléber PADARIA REAL/CALOI/CEU AZUL/ALIMENTOS 19h07'43'' +00h
34 62 BRA19910514 CHIARELLO, William* VELO/SEME RIO CLARO 19h09'03'' +00h26'39''
35 6 ITA19880124 COSTANZI, Edoardo TREVIGIANI 19h10'16'' +00h27'52''
36 54 BRA19910914 Maia, Renan* GRCE MEMORIAL/PREF. DE SANTOS/GIANT 19h10'23'' +00h27'
37 103 BRA19840311 FIORILLI, Tiago FUNVIC/PINDAMONHANGABA 19h10'40'' +00h28'16''
38 113 RWA19870101 HABIYAMBERE, Nicodem RWANDA CYCLING FEDERATION 19h11'05'' +00h28'4
39 111 RWA19800808 BYUKUSENGE, Nathan RWANDA CYCLING FEDERATION 19h11'14'' +00h28'50
40 141 ESP19780303 MENENDEZ, Ruben MMR - SPIUK P/B START CYCLING 19h11'26'' +00h29'02
41 124 CHI19910423 GONZALEZ, Gonzalo* R2 - BIANCHI 19h12'00'' +00h29'36''
42 151 USA19880429 SCHILDGE, Eric JAMIS SUTTER HOME PRO CYCLING 19h12'40'' +00h30'16
43 15 BRA19870904 ROSA, Cristian CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 19h12'41'' +0
44 132 ITA19871116 MAZZI, Alessandro PETROLI FIRENZE - CYCLING TEAM 19h13'39'' +00h31
45 145 ESP19860728 NOHALES, Edgar MMR - SPIUK P/B START CYCLING 19h14'00'' +00h31'36
46 2 ITA19910403 DAL COL, Andrea* TREVIGIANI 19h14'04'' +00h31'40''
47 16 BRA19910619 AFFONSO, Murilo* CLUBE DATARO DE CICLISMO/FOZ DO IGUAÇU 19h14'28''
48 21 BRA19800903 SILVA JR, Geraldo SÃO LUCAS/GIANT/CIC.RAVENA/AMERICANA 19h15'03'' +
49 32 BRA19840415 MEDEIROS, José Eriberto PADARIA REAL/CALOI/CEU AZUL/ALIMENTOS 19h15
50 106 BRA19801012 SANTOS, Flávio FUNVIC/PINDAMONHANGABA 19h16'34'' +00h34'10''
51 81 BRA19780912 MOTA, Fabiele FW ENGENHARIA/AMAZONAS BIKE/TRÊS RIOS 19h17'09'' +00h
52 112 RWA19870301 HATEGEKA, Gasore RWANDA CYCLING FEDERATION 19h18'30'' +00h36'06''

Nenhum comentário: